Subnetting
192.168.1.0 /24
26 Bit Netzbit Vorne
2 Bit Netzbit Schluss
8 Bit Host
32 Bit Total
00000000 00000000 00000000
Netzbit Schluss:
00 | 000000
01 | 000000
10 | 000000
11 | 000000
Netzadressen
1. Netz: 192.168.1.0
2. Netz: 192.168.1.64
3. Netz: 192.168.1.128
4. Netz: 192.168.1.192
Definition:
Subnetzmaske: lauter 1en, gefolgt von lauter 0en
Netzadresse: Netzbits + lauter 0en mit den Hostbit (192.168.1.0)
Broadcast: Netzbit + lauter 1en bei den Hostbits (192.168.1.255)
Beispiel 1:
^^^^^ 01000110 00000000
Netz: 192.168.0.0
BC: 192.168.127.255
Lösung: 70 in Binär umrechnen: 01000110 00000000
Kleinste IP: 192.168.0.1
Grösste IP: 192.168.127.254
Anzahl IP: 32768
Anzahl Host: 32766
Beispiel 2:
Provider stellt uns folgende Konfiguration zur Verfügung:
Netz: 212.30.80.176 /30
Frage 1: Wieviele öffentliche Adressen stehen uns zur Verfügung? 4 Stück
Frage 2: Höchste IP in diesem Range? 212.30.80.179
Frage 3: Öffentliche Adresse des Routers? 212.30.80.177
Beispiel 3:
Frage: Gleiches Netz?
A: 122.124.124.55 0111 1100
B: 122.124.169.150 1010 1001
M: 255.255.192.0 11000000
(Mit Rechner rechnen, Zahlen umwandeln, 2 letztes Bit)
Antwort: Nein
Wichtig: Host Anzahl = IP Anzahl -2 (Netzadresse und Broadcastadresse)
| IP-Anzahl | Subnetzmaske | 32-Bit-Wert | Präfix |
|---|---|---|---|
| 16777216 | 255.0.0.0 | 1111 1111 0000 0000 0000 0000 0000 0000 | /8 |
| 8388608 | 255.128.0.0 | 1111 1111 1000 0000 0000 0000 0000 0000 | /9 |
| 4194304 | 255.192.0.0 | 1111 1111 1100 0000 0000 0000 0000 0000 | /10 |
| 2097152 | 255.224.0.0 | 1111 1111 1110 0000 0000 0000 0000 0000 | /11 |
| 1048576 | 255.240.0.0 | 1111 1111 1111 0000 0000 0000 0000 0000 | /12 |
| 524288 | 255.248.0.0 | 1111 1111 1111 1000 0000 0000 0000 0000 | /13 |
| 262144 | 255.252.0.0 | 1111 1111 1111 1100 0000 0000 0000 0000 | /14 |
| 131072 | 255.254.0.0 | 1111 1111 1111 1110 0000 0000 0000 0000 | /15 |
| 65536 | 255.255.0.0 | 1111 1111 1111 1111 0000 0000 0000 0000 | /16 |
| 32768 | 255.255.128.0 | 1111 1111 1111 1111 1000 0000 0000 0000 | /17 |
| 16384 | 255.255.192.0 | 1111 1111 1111 1111 1100 0000 0000 0000 | /18 |
| 8192 | 255.255.224.0 | 1111 1111 1111 1111 1110 0000 0000 0000 | /19 |
| 4096 | 255.255.240.0 | 1111 1111 1111 1111 1111 0000 0000 0000 | /20 |
| 2048 | 255.255.248.0 | 1111 1111 1111 1111 1111 1000 0000 0000 | /21 |
| 1024 | 255.255.252.0 | 1111 1111 1111 1111 1111 1100 0000 0000 | /22 |
| 512 | 255.255.254.0 | 1111 1111 1111 1111 1111 1110 0000 0000 | /23 |
| 256 | 255.255.255.0 | 1111 1111 1111 1111 1111 1111 0000 0000 | /24 |
| 128 | 255.255.255.128 | 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1000 0000 | /25 |
| 64 | 255.255.255.192 | 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1100 0000 | /26 |
| 32 | 255.255.255.224 | 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1110 0000 | /27 |
| 16 | 255.255.255.240 | 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 0000 | /28 |
| 8 | 255.255.255.248 | 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1000 | /29 |
| 4 | 255.255.255.252 | 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1100 | /30 |
| 2 | 255.255.255.254 | 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1110 | /31 |
| 1 | 255.255.255.255 | 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 | /32 |
| Netzklasse | Präfix | Adressbereich | Netzmaske | Netzlänge (mit Präfix) |
Netzlänge (ohne Präfix) |
Hostlänge | Netze | Hosts pro Netz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klasse A | 0… | 0.0.0.0 – 127.255.255.255 | 255.0.0.0 | 8 Bit | 7 Bit | 24 Bit | 128 | 16.777.214 |
| Klasse B | 10… | 128.0.0.0 – 191.255.255.255 | 255.255.0.0 | 16 Bit | 14 Bit | 16 Bit | 16.384 | 65.534 |
| Klasse C | 110… | 192.0.0.0 – 223.255.255.255 | 255.255.255.0 | 24 Bit | 21 Bit | 8 Bit | 2.097.152 | 254 |
| Klasse D | 1110… | 224.0.0.0 – 239.255.255.255 | Verwendung für Multicast-Anwendungen | |||||
| Klasse E | 1111… | 240.0.0.0 – 255.255.255.255 | reserviert | |||||













